韶关房网
 韶关最具影响区域地产网络媒体
首页我要买房新房预告楼盘总汇楼盘点击排行榜户型图库楼市快递 ┊楼盘专题  
本月开盘 | 本月入住 | 购房工具箱 | 预售证查询 
我要买房
正在买房
买完房了
 
区  县: 物业类型:
开盘时间: 入住时间:
价  格: 关 键 字:
关 键 字:
序号 楼盘 物业价格 物业类型 物业地址 开盘时间 入住时间 登记时间
1 春晖苑小区 暂无价格 花园洋房 翁源县城工业路157号 0-0-0 0-0-0 7月25日
2 金宏豪庭 暂无价格 普通住宅 南郊五公里七四一矿(啤酒厂斜对面) 0-0-0 0-0-0 7月18日
3 碧岛华庭 暂无价格 普通住宅 韶关市武江区芙蓉新城沙洲路 0-0-0 0-0-0 6月23日
4 福源东 暂无价格 普通住宅 乳源解放北路 0-0-0 0-0-0 5月30日
5 得源小区 暂无价格 普通住宅 0-0-0 0-0-0 5月30日
6 乳源幸福家园 暂无价格 普通住宅 乳源县鲜明北路派出所上200米 0-0-0 0-0-0 5月30日
7 嘉乐豪庭 暂无价格 普通住宅 乳源县城沿江东路 0-0-0 0-0-0 5月30日
8 华景雅苑 暂无价格 普通住宅 乳源鲜明北路 0-0-0 0-0-0 5月30日
9 丽江花园 暂无价格 普通住宅 乳源鹰峰中路文昌大厦 0-0-0 0-0-0 5月30日
10 紫荆苑 暂无价格 普通住宅 韶关市乳源县城文昌南路 0-0-0 0-0-0 5月30日
11 金江苑 暂无价格 普通住宅 韶关市十里亭建设路金江苑 0-0-0 0-0-0 5月16日
12 江山花园 暂无价格 普通住宅 韶关市浈江区滨江南路8号 0-0-0 0-0-0 5月15日
13 望霞居 暂无价格 普通住宅 仁化县丹霞街道文峰塔路(文峰塔北侧) 0-0-0 0-0-0 5月13日
14 一品东城 暂无价格 普通住宅 始兴县城东路88号 0-0-0 0-0-0 5月12日
15 亿城·金海岸 暂无价格 普通住宅 始兴解放中路墨江河畔 0-0-0 0-0-0 5月12日
16 天元帝景 暂无价格 普通住宅 始兴县城东新区 0-0-0 0-0-0 5月12日
17 龙珠华庭 3300 普通住宅 韶关市武江区体育东路2号(西河体育中心旁) 0-0-0 0-0-0 5月9日
18 晖景园 暂无价格 普通住宅 仁化县新东大街(消防大队前往100米) 0-0-0 0-0-0 5月5日
19 财富广场 3200(住宅) 写字楼 韶关市北江路1号 0-0-0 0-0-0 4月30日
20 颐景骏园 暂无价格 高尚住宅 武江区体育中心后,五祖路 0-0-0 0-0-0 4月30日
21 顺易华庭 暂无价格 普通住宅 乐昌市文化路顺易华庭销售中心 0-0-0 0-0-0 4月21日
22 新丰江畔 暂无价格 普通住宅 韶关市新丰县丰城镇沿江东路 0-0-0 0-0-0 1月5日
23 幸福广场 暂无价格 写字楼 韶关市武江区惠民南路118号 0-0-0 0-0-0 4月30日
24 富庭雅苑 暂无价格 普通住宅 0-0-0 0-0-0 4月21日
25 广福园 暂无价格 普通住宅 广福路95号(往竹林公园路口) 0-0-0 0-0-0 4月21日
26 中心花园 暂无价格 普通住宅 乐昌市沿江路(公主中路) 0-0-0 0-0-0 4月21日
27 南天豪庭 2700 普通住宅 韶关市韶南大道四公里82号(粤北工业开发区旁) 0-0-0 0-0-0 3月4日
28 香槟小城 3200元/平方米 普通住宅 韶关市新华北路50号(原新华印刷厂) 0-0-0 0-0-0 2月28日
29 南枫碧水花城 普通住宅 韶关市武江区沙洲尾 2008-9-20 0-0-0 1月5日
30 长城世家 3300 普通住宅 韶关市武江区工业西路博物馆旁 0-0-0 0-0-0 1月5日
31 华都广场 暂无价格 普通住宅 南雄新城,林荫西路与竹园路交汇处 0-0-0 0-0-0 1月5日
32 盈翠皇庭 3350 高尚住宅 新建路8号(东岗岭) 2007-9-29 2007-10-31 10月16日
33 沃尔玛广场 2960 普通住宅 韶关市新华南路16号 2007-10-27 2008-12-30 10月16日
34 鸿洲花园 2980 普通住宅 韶关市武江区沿江西路2号 0-0-0 0-0-0 10月10日
35 枫景园 3400 普通住宅 韶关市韶南大道二公里北江桥旁枫景园 0-0-0 0-0-0 10月10日
36 汇展华城 3351 普通住宅 韶关市武江区工业中路23号 2006-12-27 2007-07-28 10月10日
37 龙洲岛菲诗艾伦 3600 普通住宅 韶关市南郊六公里百旺大桥沙洲岛 0-0-0 0-0-0 10月10日
38 文化山庄 2300 普通住宅 韶塘路23号(韶大对面) 0-0-0 0-0-0 1月5日
39 龙湖花园 暂无价格 普通住宅 翁源县建设一路625号 0-0-0 0-0-0 10月10日
40 碧桂园 4050 高尚住宅 韶关市十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园 2007-10-01 2007-12-01 9月28日
41 幸福家园 2650 普通住宅 韶关市工业中路幸福街1号 2007-9-23 0-0-0 10月10日
42 金泽园 2500 普通住宅 韶关市武江区桥西路金泽园 0-0-0 0-0-0 10月10日
43 森林观邸 2800 花园洋房 韶关市莲花路1号 2007-10-02 0-0-0 10月8日
44 御景园 2450 普通住宅 韶关市韶南大道三公里金沙广场 0-0-0 0-0-0 10月10日
45 蓉山翡翠湾 3300 别墅 韶关市武江区百旺路蓉山翡翠湾 2007-1-28 0-0-0 10月10日
46 鼎禾会社 暂无价格 普通住宅 韶关市熏风路14号鼎禾会社 2007-2-15 0-0-0 10月10日
47 汇洋威尼斯 3500 普通住宅 武江南路42号 0-0-0 0-0-0 10月10日
48 兆和盛景园 2000 普通住宅 韶关市浈江区韶南大道北50号 0-0-0 0-0-0 10月10日
49 国际花园 暂无价格 普通住宅 韶关市武江区芙蓉东路6号 0-0-0 0-0-0 10月10日
50 金芙蓉大厦 2180起每层加50元 普通住宅 韶关市工业西路芙蓉小区金芙蓉花园 0-0-0 0-0-0 10月10日
关于我们 | 成功案例 | 联系方式 | 友情链接 | 招聘信息 | 意见反馈 | 网站导航
网络实名:韶关房讯网 版权所有 韶关光大信息资讯有限公司
增值电信业务经营许可证粤B2-20050289号